Сервис-центр «Роза Хутор» — доверяйте оборудование профессионалам
Ремонт лыж и сноубордов доступен:
В здании Мзымта Двор (Роза Долина 560 м) – 8:15 - 20:45;
В здании Роза Приют (Горная Олимпийская деревня 1100 м) – 8:15 - 20:45.
Если катаетесь на прокатном оборудовании, его обслуживание предоставляется бесплатно.
Какие услуги оказывают мастера
- Установка и настройка креплений. Это обязательная часть обслуживания сноубордов и лыж. Мастера сервис-центров проверяют усилие, выставляют углы и подгоняют крепления под вашу обувь.
- Ремонт сноубордов и лыж. Если на скользящей поверхности появились вмятины, сколы или вырван кусок канта — это не приговор. Ремонт и его цена зависят от сложности повреждения: исправить небольшую проблему стоит от 1150 до 1500 ₽, сложную (вроде деформации канта или серьезного расслоения) — 2300–2400 ₽. Можно заклеить отдельный участок, вклеить новую скользящую поверхность или заменить стреп с баклей на креплениях.
- Обслуживание лыж и сноубордов. Обработка парафином, заточка, шлифовка. Чтобы скольжение было предсказуемым, снаряжение нужно «обновлять» каждые несколько выездов. Цены на такие услуги в сервис-центре зависят от размера снаряжения. Есть комплексные решения: например, «Канты, парафин» — это заточка по грани и обработка парафином на станке.
- Дополнительные услуги. Лыжи или сноуборд можно оставить в сервисе. Сутки хранения — 600 ₽. Подготовить инвентарь к лету (консервация) или, наоборот, к сезону (расконсервация) — 1150 ₽. Сделать все быстрее обычного — плюс 500 ₽ к заказу.
В чем разница между обработкой на станке и ручной работой
Что входит в бесплатное обслуживание прокатного инвентаря
Тарифы:
| Установка крепления | Стоимость, руб |
|---|---|
| Установка креплений горных лыж со сверлением | 3 000 |
| Установка креплений без сверления | 950 |
|
Изменение угла креплений сноуборда |
270 |
| Настройка усилия срабатывания | 270 |
| Настройка сноубордических креплений под ботинок | 270 |
| Настройка горнолыжных креплений под ботинок | 270 |
| Ремонт крепления | Стоимость, руб |
|---|---|
| Замена верхнего стрепа с баклей (с учетом стоимости деталей) | 1 400 |
| Замена зубчатого ремня (с учетом стоимости деталей) | 1 050 |
| Замена бакли (с учетом стоимости деталей) | 1 050 |
| Болт с шайбой для креплений сноуборда (1шт) | 200 |
| Забивка старых отверстий лыж | 950 |
| Восстановление вырванных участков креплений 1 элемент | 950 |
| Замена закладной гайки сноуборда 1 элемент | 1 350 |
| Установка бампера (1 сторона) | 580 |
| Бампер с установкой (1 шт) | 1 150 |
| Мелкий ремонт горнолыжных аксессуаров и комплектующих | 370 |
| Сложный ремонт горнолыжных аксессуаров и комплектующих | 800 |
Обслуживание горных лыж и сноубордов
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Обработка парафином на станке. Лыжи и сноуборды от 131 см и выше | 1 150 |
| Обработка парафином на станке. Лыжи и сноуборды до 130 см и ниже | 800 |
| Станочная заточка канта по грани. Лыжи и сноуборды от 131 см и выше | 1 050 |
| Станочная заточка канта по грани. Лыжи и сноуборды до 130 см и ниже | 700 |
| Ручная заточка канта по грани | 1 800 |
| Обработка парафином утюгом | 1 500 |
| Циклевка и обработка щетками | 1 000 |
| Станочная шлифовка скользящей поверхности 1 элемент | 950 |
| Комплексный ремонт «Канты, парафин»: заточка кантов по грани, нанесение парафина на станке. Лыжи и сноуборды от 131 см и выше | 1 970 |
| Комплексный ремонт «Канты, парафин»: заточка кантов по грани, нанесение парафина на станке. Лыжи и сноуборды до 130 см и ниже | 1 340 |
| Комплексный ремонт «Канты, парафин, шлифовка»: заточка кантов по грани, нанесение парафина на станке, станочная шлифовка скользящей поверхности 1 элемент. Лыжи и сноуборды от 131 см и выше | 2 920 |
| Комплексный ремонт «Канты, парафин, шлифовка»: заточка кантов по грани, нанесение парафина на станке, станочная шлифовка скользящей поверхности 1 элемент. Лыжи и сноуборды до 130 см и ниже | 2 290 |
| Хранение оборудования последующие сутки | 600 |
| Консервация/расконсервация | 1 150 |
| Срочность выполнения заказа | 500 |
Ремонт горных лыж и сноубордов
| Наименование услуги |
Стоимость, руб |
|---|---|
| Ремонт расслоения 1 сложности | 1 500 |
| Ремонт расслоения 2 сложности | 2 400 |
| Ремонт деформации канта 1 сложности | 1 500 |
| Ремонт деформации канта 2 сложности | 2 400 |
| Ремонт скользящей поверхности 1 сложности | 1 150 |
| Ремонт скользящей поверхности 2 сложности | 1 600 |
| Ремонт скользящей поверхности 3 сложности | 2 300 |
| Вклейка скользящей поверхности 1 элемент | 1 650 |
|
Комплекс «Ремонт 1»: заточка кантов по грани, ремонт скользящей поверхности 1 сложности, нанесение парафина на станке, станочная шлифовка скользящей поверхности 1 элемент |
3 440 |
| Комплекс «Ремонт 2»: заточка кантов по грани, ремонт скользящей поверхности 2 сложности, нанесение парафина на станке, станочная шлифовка скользящей поверхности 1 элемент | 3 800 |
Цены указаны в рублях.
Категория сложности и окончательная стоимость ремонта определяется мастером по факту осмотра повреждений (царапины, сколы, вмятины, нарушения целостности кантов и т.д.).